金九银十购车季 盘点15万元能买到的合资品牌SUV
眼看十一长假临近,越来越多的朋友都开始选择自驾游出行,不但可以欣赏沿途的风光,而且也能够驾驶自己的爱车,乘载着最亲近的家人和朋友享受出行的乐趣。既可以来一场说走就走的旅途,也可以不受公共交通各项规则的拘束。将最美的风景呈现在路上。
随着自驾游的盛行,汽车市场又迎来了金九银十的购车季。在这个秋收的季节,已经到了年底厂商清库存冲量的关键时期,各大厂商都有着很大的优惠力度。现在,90、95后消费者成为了汽车市场的消费主力,他们更偏爱年轻化设计、不拘束于传统轿车,并且对品牌也有一定的诉求。所以,今天我们就来盘点一下,15万元可以买到的合资品牌紧凑型SUV。
推荐车型基本信息概览 | |||||||||||||
车型 | 东风日产逍客 | 北京现代ix35 | 广汽三菱奕歌 | 通用别克昂科拉GX | 上汽斯柯达 柯珞克 | 一汽-大众 T-ROC探歌 | |||||||
指导售价(万元) | 13.98-18.98 | 11.99-16.19 | 12.98-18.58 | 15.59-18.59 | 13.99-17.74 | 13.58-20.38 | |||||||
优惠力度(北京地区) | 约84折 | 约85折 | 约87折 | 暂无优惠 | 约为89折 | 约85折 | |||||||
成交价(万元 北京地区) | 约13-16 | 约10-14 | 约11-16 | 约15.59-18.59 | 约12。-16 | 约12-17 | |||||||
长度(mm) | 4401 | 4435 | 4405 | 4463 | 4432 | 4318 | |||||||
宽度(mm) | 1837 | 1850 | 1805 | 1813 | 1841 | 1819 | |||||||
高度(mm) | 1611 | 1680 | 1685 | 1653 | 1614 | 1582 | |||||||
轴距(mm) | 2646 | 2640 | 2670 | 2640 | 2688 | 2680 | |||||||
发动机 | 2.0L | 2.0L | 1.4T | 1.5T | 1.3T | 1.2T | 1.4T | 1.2T | 1.4T低功率 | 1.4T高功率 | |||
变速箱 | CVT | 6MT | 6AT | 7速双离合 | 6MT | CVT | CVT | 9AT | 7速双离合 | 5MT | 7速双离合 | ||
最大功率(马力) | 154 | 160 | 193 | 170 | 165 | 116 | 150 | 116 | 131 | 150 | |||
最大扭矩(牛米) | 204 | 193 | 242 | 250 | 240 | 200 | 250 | 200 | 225 | 250 | |||
百公里油耗(L) | 6.0 | 7.1 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 5.9 | 6.6 | 5.8 | 6 | 5.8 | 5.8 | 6.9 |
东风日产逍客