丰田卡罗拉混动石家庄最高降4.28万 新车选它不会错
随着社会的发展和进步,汽车已经作为一件生活必需品和日常用品,进入到了千家万户。对许多人来说,可能已经有过一次购车经验,也自认为对购车有一定的了解,但再次购车时真的可以作出准确判断,选到一款高性价比的车吗?很多人可能仍旧无法给出肯定的答复。新浪汽车采集了真实的成交价、折扣优惠、保值率以及二手车估值等有价值的信息,帮助消费者更好的预判买车到底有没有花冤枉钱。
切换报价城市:
卡罗拉混动 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款卡罗拉双擎1.8L自动E-CVT GL-i先锋版 | 13.58万 | ↓ 0.04万 | 10.0折 | 13.54万 | 优惠购车 |
2019款卡罗拉双擎1.8L自动E-CVT GL-i精英版 | 14.38万 | ↓ 0.02万 | 10.0折 | 14.36万 | 优惠购车 |
2019款卡罗拉双擎1.8L自动E-CVT旗舰版 | 15.98万 | ↓ 0.13万 | 9.9折 | 15.85万 | 优惠购车 |
2019款卡罗拉双擎E+1.8L自动先锋版 | 20.78万 | ↓ 4.17万 | 8.0折 | 16.61万 | 优惠购车 |
2019款卡罗拉双擎E+1.8L自动领先版 | 20.98万 | ↓ 4.15万 | 8.0折 | 16.83万 | 优惠购车 |
2019款卡罗拉双擎E+1.8L自动豪华版 | 21.98万 | ↓ 4.28万 | 8.1折 | 17.70万 | 优惠购车 |
2019款卡罗拉双擎E+1.8L自动旗舰版 | 23.08万 | ↓ 4.28万 | 8.2折 | 18.80万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
填写以下信息,轻松获取优惠价格
(您的个人信息我们将严格保密)
法律声明*
关闭