10月热销中 丰田雷凌混动南京13.03万起
随着中国经济不断登上新台阶,汽车消费的新趋势愈发明显,特别是乘用车市场,对车的要求不再是仅仅徘徊在过去的家轿用车,还包括家庭生活及休闲出行。近期新浪汽车丰田雷凌混动热销中,快来看看新车的全国真实成交价、优惠折扣、销量、保值率等信息,帮助你更全面地了解近期丰田雷凌混动的市场行情。
切换报价城市:
雷凌混动 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款雷凌双擎1.8H自动进取版国V | 13.38万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 13.03万 | 优惠购车 |
2019款雷凌双擎1.8H自动豪华版国V | 14.28万 | ↓ 0.33万 | 9.8折 | 13.95万 | 优惠购车 |
2019款雷凌双擎1.8H自动运动版国V | 14.68万 | ↓ 0.34万 | 9.8折 | 14.34万 | 优惠购车 |
2019款雷凌双擎1.8H自动科技版国V | 15.08万 | ↓ 0.29万 | 9.8折 | 14.79万 | 优惠购车 |
2019款雷凌双擎1.8H自动尊享版国V | 15.28万 | ↓ 0.30万 | 9.8折 | 14.98万 | 优惠购车 |
2019款雷凌双擎E 1.8PH自动GS精英版 | 20.38万 | ↓ 4.97万 | 7.6折 | 15.41万 | 优惠购车 |
2019款雷凌双擎E 1.8PH自动GS精英风尚版 | 20.98万 | ↓ 4.95万 | 7.6折 | 16.03万 | 优惠购车 |
2019款雷凌双擎E 1.8PH自动GS精英天窗版 | 21.28万 | ↓ 4.93万 | 7.7折 | 16.35万 | 优惠购车 |
2019款雷凌双擎E 1.8PH自动V豪华版 | 21.88万 | ↓ 4.92万 | 7.8折 | 16.96万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
填写以下信息,轻松获取优惠价格
(您的个人信息我们将严格保密)
法律声明*
关闭