奥迪Q2L武汉17.42万起 价格浮动欲购从速
为什么有人说2019年买车最合适?目前汽车保有量趋于饱和,前几年大力铺排的生产线产能无法被及时消化,所以供大于求,在销量下滑市场不景气的时候商家打价格战拉拢顾客会成为一个普遍现象,所以2019年买车会相对划算。来看看新浪汽车为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的奥迪Q2L吧!
切换报价城市:
奥迪Q2L | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款奥迪Q2L 进取动感型35TFSI | 21.77万 | ↓ 4.35万 | 8.0折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2018款奥迪Q2L 上市专享版35TFSI | 21.88万 | ↓ 4.30万 | 8.0折 | 17.58万 | 优惠购车 |
2018款奥迪Q2L 时尚致雅型35TFSI | 23.66万 | ↓ 4.92万 | 7.9折 | 18.74万 | 优惠购车 |
2018款奥迪Q2L 时尚动感型35TFSI | 23.84万 | ↓ 4.89万 | 8.0折 | 18.95万 | 优惠购车 |
2018款奥迪Q2L 豪华致雅型35TFSI | 26.85万 | ↓ 5.49万 | 8.0折 | 21.36万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
填写以下信息,轻松获取优惠价格
(您的个人信息我们将严格保密)
法律声明*
关闭