10月热销中 大众探歌苏州11.51万起
2018年车市寒冬,靠着SUV实现连续增长的自主品牌受到打击最大,八成的自主品牌在18年完成不了销量目标,似乎集体掉进了冰窟窿。而对于风口浪尖的造车新势力,不少人认为,在销量下跌,资本收紧的大环境下,能熬过2019年就算赢了一半。更多人担心,前几年的资本热投行业没有几个成气候的,如果明年被众多资本押宝的新能源和共享出行还不能成为新的优质产业,我们应该怎么办?不过,大部分消费者会认为,这些都与自己无关,真正有关系的是汽车卖多钱?能便宜多少?那么我们就来看看今天为大家推荐的新车行情。
切换报价城市:
探歌 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款探歌1.2T手动两驱时尚型200TSI国V | 13.58万 | ↓ 2.07万 | 8.5折 | 11.51万 | 优惠购车 |
2019款探歌1.4T自动两驱时尚型230TSI DSG国V | 14.98万 | ↓ 2.07万 | 8.6折 | 12.91万 | 优惠购车 |
2019款探歌1.4T自动两驱进取型230TSI DSG国V | 15.58万 | ↓ 2.07万 | 8.7折 | 13.51万 | 优惠购车 |
2019款探歌1.4T自动两驱进取型280TSI DSG国V | 16.08万 | ↓ 2.07万 | 8.7折 | 14.01万 | 优惠购车 |
2019款探歌1.4T自动两驱舒适型280TSI DSG国V | 17.08万 | ↓ 2.07万 | 8.8折 | 15.01万 | 优惠购车 |
2019款探歌1.4T自动两驱豪华型280TSI DSG国V | 18.58万 | ↓ 2.07万 | 8.9折 | 16.51万 | 优惠购车 |
2019款探歌1.4T自动四驱舒适型280TSI DSG国V | 18.88万 | ↓ 2.07万 | 8.9折 | 16.81万 | 优惠购车 |
2019款探歌1.4T自动四驱豪华型280TSI DSG国V | 20.38万 | ↓ 2.07万 | 9.0折 | 18.31万 | 优惠购车 |
2019款探歌1.4T自动230TSI DSG两驱R-Line | 15.88万 | ↓ 2.05万 | 8.7折 | 13.83万 | 优惠购车 |
2019款探歌1.4T自动280TSI R-Line两驱R-Line | 16.38万 | ↓ 2.05万 | 8.8折 | 14.33万 | 优惠购车 |
2019款探歌1.4T自动280TSI R-Line Pro两驱R-Line | 17.68万 | ↓ 2.05万 | 8.8折 | 15.63万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
填写以下信息,轻松获取优惠价格
(您的个人信息我们将严格保密)
法律声明*
关闭