10月新浪报价 奇瑞艾瑞泽GX重庆6.61万起
为什么有人说2019年买车最合适?众所周知我国对汽车污染的治理力度一直很大,所以国六在今年提前实施,这意味着目前市面上的国五标准的汽车会集体打折清仓(具体可以参考国四升国五时的降价幅度),所以2019年买车会相对划算。来看看新浪汽车为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的奇瑞艾瑞泽GX吧!
切换报价城市:
艾瑞泽GX | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款艾瑞泽GX Pro 1.5T手动劲色版国VI | 7.99万 | ↓ 0.49万 | 9.4折 | 7.50万 | 优惠购车 |
2019款艾瑞泽GX Pro 1.5T手动型色版国VI | 8.69万 | ↓ 0.50万 | 9.4折 | 8.19万 | 优惠购车 |
2019款艾瑞泽GX Pro 1.5T CVT劲色版国VI | 8.99万 | ↓ 0.48万 | 9.5折 | 8.51万 | 优惠购车 |
2019款艾瑞泽GX Pro 1.5T CVT型色版国VI | 9.69万 | ↓ 0.48万 | 9.5折 | 9.21万 | 优惠购车 |
2019款艾瑞泽GX Pro 1.5T CVT睿色版国VI | 10.69万 | ↓ 0.46万 | 9.6折 | 10.23万 | 优惠购车 |
2019款艾瑞泽GX冠军版 1.5L手动时尚型 | 7.59万 | ↓ 0.98万 | 8.7折 | 6.61万 | 优惠购车 |
2019款艾瑞泽GX冠军版 1.5L手动精英型 | 8.09万 | ↓ 0.96万 | 8.8折 | 7.13万 | 优惠购车 |
2019款艾瑞泽GX冠军版 1.5L CVT时尚型 | 8.59万 | ↓ 0.94万 | 8.9折 | 7.65万 | 优惠购车 |
2019款艾瑞泽GX冠军版 1.5L CVT精英型 | 9.19万 | ↓ 0.95万 | 9.0折 | 8.24万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
填写以下信息,轻松获取优惠价格
(您的个人信息我们将严格保密)
法律声明*
关闭