宝骏310大连最高降0.46万 价格浮动欲购从速
为什么有人说2019年买车最合适?众所周知我国对汽车污染的治理力度一直很大,所以国六在今年提前实施,这意味着目前市面上的国五标准的汽车会集体打折清仓(具体可以参考国四升国五时的降价幅度),所以2019年买车会相对划算。来看看新浪汽车为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的宝骏310吧!
切换报价城市:
宝骏310 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款宝骏310 1.2L自动舒适型 | 4.98万 | ↓ 0.16万 | 9.7折 | 4.82万 | 优惠购车 |
2017款宝骏310 1.5L自动舒适型 | 5.18万 | ↓ 0.44万 | 9.2折 | 4.74万 | 优惠购车 |
2017款宝骏310 1.5L自动时尚型 | 5.58万 | ↓ 0.43万 | 9.2折 | 5.15万 | 优惠购车 |
2017款宝骏310 1.5L自动豪华型 | 6.08万 | ↓ 0.46万 | 9.2折 | 5.62万 | 优惠购车 |
2016款宝骏310 1.2L手动超值型 | 3.68万 | ↓ 0.38万 | 9.0折 | 3.30万 | 优惠购车 |
2016款宝骏310 1.2L手动舒适型 | 3.98万 | ↓ 0.37万 | 9.1折 | 3.61万 | 优惠购车 |
2016款宝骏310 1.2L手动豪华型 | 4.98万 | ↓ 0.40万 | 9.2折 | 4.58万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
填写以下信息,轻松获取优惠价格
(您的个人信息我们将严格保密)
法律声明*
关闭