10月新浪报价 捷豹E-PACE广州最高降5.88万
买车对于一个家庭来说是一件大事,很多消费者总想之后还会降更多,然后挑个称心如意的车型、颜色、配置等,可事实上哪有那么多的合适等着我们,提前没有预留足够的订车时间,到了年底大家都在你争我抢,结果是车辆没得选,价格更是没的商量!今天就以捷豹E-PACE为例,看看新车的全国真实成交价、优惠折扣、销量、保值率等信息,帮助你更全面地了解一款车的市场行情。
切换报价城市:
捷豹E-PACE | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款捷豹E-PACE 2.0T自动P200 | 28.18万 | ↓ 5.39万 | 8.1折 | 22.79万 | 优惠购车 |
2018款捷豹E-PACE S 2.0T自动P200 | 31.58万 | ↓ 5.88万 | 8.1折 | 25.70万 | 优惠购车 |
2018款捷豹E-PACE 2.0T自动首发限量版P200 | 33.48万 | ↓ 5.81万 | 8.3折 | 27.67万 | 优惠购车 |
2018款捷豹E-PACE S 2.0T自动P250 | 33.68万 | ↓ 5.75万 | 8.3折 | 27.93万 | 优惠购车 |
2018款捷豹E-PACE SE 2.0T自动P250 | 36.78万 | ↓ 5.68万 | 8.5折 | 31.10万 | 优惠购车 |
2018款捷豹E-PACE HSE 2.0T自动P250 | 38.58万 | ↓ 5.80万 | 8.5折 | 32.78万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
填写以下信息,轻松获取优惠价格
(您的个人信息我们将严格保密)
法律声明*
关闭