10月哈尔滨比价 大众帕萨特最高直降2.49万
每个周末都是出游小高峰,也是购车的小高峰,有了时间去逛逛车市,查看车辆的价格,再加上各家品牌的节日促销,心仪已久加上价格合适,该出手时就出手。还没有买车的朋友想必对近期车价尤为期待,来看看新浪汽车今日份主打优惠的车型推荐。
切换报价城市:
帕萨特 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款帕萨特1.4T自动商务版280TSI国V | 18.49万 | ↓ 2.42万 | 8.7折 | 16.07万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特1.4T自动精英版280TSI国V | 20.69万 | ↓ 2.49万 | 8.8折 | 18.20万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动精英版330TSI国V | 21.79万 | ↓ 2.36万 | 8.9折 | 19.43万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动豪华版330TSI国V | 23.79万 | ↓ 2.37万 | 9.0折 | 21.42万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动豪华版380TSI国VI | 24.79万 | ↓ 2.37万 | 9.0折 | 22.42万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动尊贵版330TSI国V | 25.29万 | ↓ 2.34万 | 9.1折 | 22.95万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动领尊版330TSI国V | 25.39万 | ↓ 2.29万 | 9.1折 | 23.10万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动尊贵版380TSI国VI | 26.29万 | ↓ 2.45万 | 9.1折 | 23.84万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI国VI | 28.29万 | ↓ 2.48万 | 9.1折 | 25.81万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
填写以下信息,轻松获取优惠价格
(您的个人信息我们将严格保密)
法律声明*
关闭