10月限时促销 日产途达北京14.77万起
世界杯看球群体与购车群体的重合度较高,精彩的赛事或延缓了部分购车决策的落地,一定程度上影响了6月新车的购买力,从而购买力集中到了赛事后的1-2个月的时间内。经销商为了迅速回笼丢失的客流量,此时推出优惠力度较大的购车方案的可能性是极大的,买车的朋友可要擦亮眼球了。近期有什么值得关注的车呢?不妨看看今天为大家推荐的日产途达吧。
切换报价城市:
途达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款途达 2.5L手动两驱精英版 | 16.98万 | ↓ 2.21万 | 8.7折 | 14.77万 | 优惠购车 |
2018款途达 2.5L手动两驱领先版 | 18.98万 | ↓ 2.23万 | 8.8折 | 16.75万 | 优惠购车 |
2018款途达 2.5L自动两驱豪华版 | 19.98万 | ↓ 2.66万 | 8.7折 | 17.32万 | 优惠购车 |
2018款途达 2.5L自动两驱智享版 | 21.98万 | ↓ 2.72万 | 8.8折 | 19.26万 | 优惠购车 |
2018款途达 2.5L自动四驱豪华版 | 22.58万 | ↓ 2.69万 | 8.8折 | 19.89万 | 优惠购车 |
2018款途达 2.5L自动四驱旗舰版 | 24.58万 | ↓ 2.63万 | 8.9折 | 21.95万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
填写以下信息,轻松获取优惠价格
(您的个人信息我们将严格保密)
法律声明*
关闭