比亚迪秦Pro 9月报价 厦门最高降1.22万

光山新闻网 林晓舟 2019-09-28 07:00:32
浏览
比亚迪秦Pro 9月报价 厦门最高降1.22万

买车这件事,主要看个人偏好:如果短时间(三年)内准备再换车,那么可以选残值率较高的德系;如果注重油耗和使用成本,那么买日系车准没错;要是好面子,美系车能够满足你的需求;讲究性价比又不是处女座,那自主品牌应该是最适合你的,接下来看看新浪汽车今日份推荐好车。

切换报价城市:

比亚迪秦Pro
车型名称指导价优惠幅度折扣成交价优惠购车
2019款秦Pro 1.5L手动智联锋劲型 7.98万 ↓ 0.99万 8.8折 6.99万 优惠购车
2019款秦Pro 1.5L手动智联锋动型 8.68万 ↓ 1.04万 8.8折 7.64万 优惠购车
2019款秦Pro超能版1.5TI手动智联锋劲型国V 7.99万 ↓ 0.07万 9.9折 7.92万 优惠购车
2019款秦Pro超能版1.5TI手动智联锋动型国V 8.79万 ↓ 0.06万 9.9折 8.73万 优惠购车
2019款秦Pro 1.5TI自动智联锋尚型 9.98万 ↓ 1.22万 8.8折 8.76万 优惠购车
2019款秦Pro 1.5TI自动智联锋动型 10.48万 ↓ 1.19万 8.9折 9.29万 优惠购车
2019款秦Pro 1.5TI自动智联锋享型 10.98万 ↓ 1.09万 9.0折 9.89万 优惠购车
2019款秦Pro 1.5TI自动智联锋耀型 11.58万 ↓ 1.06万 9.1折 10.52万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈

填写以下信息,轻松获取优惠价格

(您的个人信息我们将严格保密)

   

法律声明*

关闭