丰田威驰长沙8.1折起 新车选它不会错
买车对于一个家庭来说是一件大事,很多消费者总想之后还会降更多,然后挑个称心如意的车型、颜色、配置等,可事实上哪有那么多的合适等着我们,提前没有预留足够的订车时间,到了年底大家都在你争我抢,结果是车辆没得选,价格更是没的商量!今天就以丰田威驰为例,看看新车的全国真实成交价、优惠折扣、销量、保值率等信息,帮助你更全面地了解一款车的市场行情。
切换报价城市:
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.88万 | ↓ 1.32万 | 8.1折 | 5.56万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.38万 | ↓ 1.29万 | 8.2折 | 6.09万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.78万 | ↓ 1.30万 | 8.3折 | 6.48万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.38万 | ↓ 1.29万 | 8.5折 | 7.09万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.48万 | ↓ 1.29万 | 8.5折 | 7.19万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.78万 | ↓ 1.28万 | 8.5折 | 7.50万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.48万 | ↓ 1.30万 | 8.6折 | 8.18万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.18万 | ↓ 1.31万 | 8.8折 | 9.87万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
填写以下信息,轻松获取优惠价格
(您的个人信息我们将严格保密)
法律声明*
关闭