荣威i5 9月报价 南京售价5.99万起
为什么有人说2019年买车最合适?目前汽车保有量趋于饱和,前几年大力铺排的生产线产能无法被及时消化,所以供大于求,在销量下滑市场不景气的时候商家打价格战拉拢顾客会成为一个普遍现象,所以2019年买车会相对划算。来看看新浪汽车为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的荣威i5吧!
切换报价城市:
荣威i5 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款荣威i5 1.5L手动领豪版 | 6.89万 | ↓ 0.90万 | 8.7折 | 5.99万 | 优惠购车 |
2019款荣威i5 1.5L手动4G互联领豪版 | 7.59万 | ↓ 1.30万 | 8.3折 | 6.29万 | 优惠购车 |
2019款荣威i5 1.5L手动4G互联领豪旗舰版 | 8.09万 | ↓ 1.30万 | 8.4折 | 6.79万 | 优惠购车 |
2019款荣威i5 1.5L自动4G互联领豪版 | 8.79万 | ↓ 1.30万 | 8.5折 | 7.49万 | 优惠购车 |
2019款荣威i5 1.5L自动4G互联领豪旗舰版 | 9.29万 | ↓ 1.30万 | 8.6折 | 7.99万 | 优惠购车 |
2019款荣威i5 1.5L自动4G互联领豪智臻版 | 9.79万 | ↓ 1.30万 | 8.7折 | 8.49万 | 优惠购车 |
2019款荣威i5 20T自动4G互联领豪旗舰版 | 9.99万 | ↓ 0.90万 | 9.1折 | 9.09万 | 优惠购车 |
2019款荣威i5 20T自动4G互联领豪智臻版 | 10.99万 | ↓ 0.90万 | 9.2折 | 10.09万 | 优惠购车 |
2019款荣威i5 20T自动智联网领豪智尊版 | 11.59万 | ↓ 0.90万 | 9.2折 | 10.69万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
填写以下信息,轻松获取优惠价格
(您的个人信息我们将严格保密)
法律声明*
关闭