9月热销中 广汽传祺传祺GM6厦门劲爆优惠9.1折起
随着社会的发展和进步,汽车已经作为一件生活必需品和日常用品,进入到了千家万户。对许多人来说,可能已经有过一次购车经验,也自认为对购车有一定的了解,但再次购车时真的可以作出准确判断,选到一款高性价比的车吗?很多人可能仍旧无法给出肯定的答复。新浪汽车采集了真实的成交价、折扣优惠、保值率以及二手车估值等有价值的信息,帮助消费者更好的预判买车到底有没有花冤枉钱。
切换报价城市:
传祺GM6 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款传祺GM61.5T手动精英版7座270T国V | 10.98万 | ↓ 0.98万 | 9.1折 | 10.00万 | 优惠购车 |
2019款传祺GM61.5T自动精英版7座270T国V | 11.98万 | ↓ 0.95万 | 9.2折 | 11.03万 | 优惠购车 |
2019款传祺GM61.5T自动豪华版7座270T国V | 12.98万 | ↓ 0.94万 | 9.3折 | 12.04万 | 优惠购车 |
2019款传祺GM61.5T自动豪华版6座270T国V | 12.98万 | ↓ 0.94万 | 9.3折 | 12.04万 | 优惠购车 |
2019款传祺GM61.5T自动豪华版6座270T国V | 12.98万 | ↓ 0.92万 | 9.3折 | 12.06万 | 优惠购车 |
2019款传祺GM61.5T自动尊享版7座270T国V | 13.98万 | ↓ 0.93万 | 9.3折 | 13.05万 | 优惠购车 |
2019款传祺GM61.5T自动尊享版6座270T国V | 13.98万 | ↓ 0.93万 | 9.3折 | 13.05万 | 优惠购车 |
2019款传祺GM61.5T自动尊享版6座270T国V | 13.98万 | ↓ 0.92万 | 9.3折 | 13.06万 | 优惠购车 |
2019款传祺GM61.5T自动尊荣版6座270T国V | 14.98万 | ↓ 1.01万 | 9.3折 | 13.97万 | 优惠购车 |
2019款传祺GM61.5T自动尊荣版7座270T国V | 14.98万 | ↓ 1.01万 | 9.3折 | 13.97万 | 优惠购车 |
2019款传祺GM61.5T自动尊荣版6座270T国V | 14.98万 | ↓ 1.01万 | 9.3折 | 13.97万 | 优惠购车 |
2019款传祺GM61.5T自动尊贵版7座270T国V | 15.98万 | ↓ 0.97万 | 9.4折 | 15.01万 | 优惠购车 |
2019款传祺GM61.5T自动尊贵版6座270T国V | 15.98万 | ↓ 0.97万 | 9.4折 | 15.01万 | 优惠购车 |
2019款传祺GM61.5T自动尊贵版6座270T国V | 15.98万 | ↓ 0.96万 | 9.4折 | 15.02万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
填写以下信息,轻松获取优惠价格
(您的个人信息我们将严格保密)
法律声明*
关闭