福特翼虎上海最高降3.05万 价格浮动欲购从速
说到买车,大家都会有各种纠结。汽车作为日常生活的一种高消品,品牌配置差点的少则几万,中等好点的十几二十几万,高档高配置的几十上百甚至上千万,由于经济能力的不同,大家的选择也不尽相同,那么买车时,该如何注意才不容易被坑呢?拿福特翼虎为例,我们就来看看它的行情价格相关信息,以便去4S店砍价时心里有谱,不容易被忽悠。
切换报价城市:
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款翼虎2.0L自动四驱运动型EcoBoost 245国VI | 22.98万 | ↓ 3.00万 | 8.7折 | 19.98万 | 优惠购车 |
2019款翼虎2.0L自动四驱尊翼型EcoBoost 245国VI | 24.98万 | ↓ 3.05万 | 8.8折 | 21.93万 | 优惠购车 |
2019款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180国V | 16.98万 | ↓ 2.60万 | 8.5折 | 14.38万 | 优惠购车 |
2019款翼虎1.5T自动两驱铂翼型EcoBoost 180国V | 17.98万 | ↓ 2.63万 | 8.5折 | 15.35万 | 优惠购车 |
2019款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180国V | 19.28万 | ↓ 2.60万 | 8.7折 | 16.68万 | 优惠购车 |
2019款翼虎2.0L自动四驱豪翼型EcoBoost 245国VI | 21.98万 | ↓ 2.87万 | 8.7折 | 19.11万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
填写以下信息,轻松获取优惠价格
(您的个人信息我们将严格保密)
法律声明*
关闭